(단위:백만원)
구분 | 2021 | 2022(E) |
---|---|---|
자산총계 | 268,269 | 290,837 |
유동자산 | 190,844 | 211,442 |
비유동자산 | 77,425 | 79,395 |
부채총계 | 192,976 | 210,329 |
차입금 | 76,286 | 30,998 |
자본총계 | 75,293 | 80,508 |
자본금 | 14,940 | 14,940 |
자본잉여금 | 22,410 | 22,410 |
이익잉여금 | 35,141 | 40,356 |
자본조정 | 2,802 | 2,802 |
(단위:백만원)
구분 | 2021 | 2022(E) |
---|---|---|
매출액 | 356,913 | 570,000 |
매출원가 | 319,007 | 524,000 |
매출총이익 | 37,906 | 46,000 |
판매관리비 | 24,439 | 30,987 |
영업이익 | 13,467 | 15,013 |
세전이익 | 3,861 | 6,006 |
당기순이익 | 3,861 | 5,215 |