- 공사 중 공정률에 의거 총 5회 실시
- 단지 A/S반 및 CS센터 유무선 전화, 문서 등을 통한 접수 체계
- 입주자 사전 점검
- 고객이 신뢰할 수 있도록 항상 명찰 패용 및 근무복 착용
- 긴급하자 발생시 A/S 기동팀 출동 체계
- 년 1회 이상 친절한 A/S 서비스 자세, 신속한 A/S 처리실무 등 서비스 교육 실시
- 입주 후 1년차 종결까지 단지별로 상주 A/S 관리 실시
- 신속한 보수를 위한 CS센터 운영
(CS센터 TEL : 02-2293-8121)
[별표 6] <개정 2008.11.5>
하자보수대상 하자의 범위 및 시설공사별 하자담보책임기간
(제59조제1항관련)
1. 하자의 범위
공사상의 잘못으로 인한 균열·처짐·비틀림·침하·파손·붕괴·누수·누출, 작동 또는 기능불량, 부착·접지 또는 결선 불량, 고사 및 입상불량 등이 발생하여 건축물 또는 시설물의 기능·미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도의 하자
2. 시설공사별 하자담보책임기간
구분 | 하자담보책임기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | 4년 | ||
1. 대지조성공사 | 가. 토공사 | ○ | |||
나. 석축공사 | ○ | ||||
다. 옹벽공사 | ○ | ||||
라. 배수공사 | ○ | ||||
마. 포장공사 | ○ | ||||
2. 옥외급수·위생 관련 공사 | 가. 공동구공사 | ○ | |||
나. 지하저수조공사 | ○ | ||||
다. 옥외위생(정화조) 관련 공사 | ○ | ||||
라. 옥외급수 관련 공사 | ○ | ||||
3. 지정 및 기초 | 가. 직접기초공사 | ○ | |||
나. 말뚝기초공사 | ○ | ||||
4. 철근콘크리트공사 | 가. 일반철근콘크리트공사 | ○ | |||
나. 특수콘크리트공사 | ○ | ||||
다. 프리캐스트콘크리트공사 | ○ | ||||
5. 철골공사 | 가. 구조용철골공사 | ○ | |||
나. 경량철골공사 | ○ | ||||
다. 철골부대공사 | ○ | ||||
6. 조적공사 | 가. 일반벽돌공사 | ○ | |||
나. 점토벽돌공사 | ○ | ||||
다. 블럭공사 | ○ | ||||
7. 목공사 | 가. 구조체 또는 바탕재공사 | ○ | |||
나. 수장목공사 | ○ | ||||
8. 창호공사 | 가. 창문틀 및 문짝공사 | ○ | |||
나. 창호철물공사 | ○ | ||||
다. 유리공사 | ○ | ||||
9. 지붕 및 방수공사 | 가. 지붕공사 | ○ | |||
나. 홈통 및 우수관공사 | ○ | ||||
다. 방수공사 | ○ | ||||
10. 마감공사 | 가. 미장공사 | ○ | |||
나. 수장공사 | ○ | ||||
다. 칠공사 | ○ | ||||
라. 도배공사 | ○ | ||||
마. 타일공사 | ○ | ||||
바. 단열공사 | ○ | ||||
사. 옥내가구공사 | ○ | ||||
11. 조경공사 | 가. 식재공사 | ○ | |||
나. 잔디심기공사 | ○ | ||||
다. 조경시설물공사 | ○ | ||||
라. 관수 및 배수공사 | ○ | ||||
마. 조경포장공사 | ○ | ||||
바. 조경부대시설공사 | ○ | ||||
12. 잡공사 | 가. 온돌공사(세대매립배관 포함) | ○ | |||
나. 주방기구공사 | ○ | ||||
다. 옥내 및 옥외설비공사 | ○ | ||||
라. 금속공사 | ○ | ||||
13. 난방·환기, 공기조화 설비공사 | 가. 열원기기설비공사 | ○ | |||
나. 공기조화기기설비공사 | ○ | ||||
다. 닥트설비공사 | ○ | ||||
라. 배관설비공사 | ○ | ||||
마. 보온공사 | ○ | ||||
바. 자동제어설비공사 | ○ | ||||
14. 급·배수위생설비공사 | 가. 급수설비공사 | ○ | |||
나. 온수공급설비공사 | ○ | ||||
다. 배수·통기설비공사 | ○ | ||||
라. 위생기구설비공사 | ○ | ||||
마. 철 및 보온공사 | ○ | ||||
바. 특수설비공사 | ○ | ||||
15. 가스 및 소화설비공사 | 가. 가스설비공사 | ○ | |||
나. 소화설비공사 | ○ | ||||
다. 제연설비공사 | ○ | ||||
라. 가스저장시설공사 | ○ | ||||
16. 전기 및 전력설비공사 | 가. 배관·배선공사 | ○ | |||
나. 피뢰침공사 | ○ | ||||
다. 조명설비공사 | ○ | ||||
라. 동력설비공사 | ○ | ||||
마. 수·변전설비공사 | ○ | ||||
바. 수·배전공사 | ○ | ||||
사. 전기기기공사 | ○ | ||||
아. 발전설비공사 | ○ | ||||
자. 승강기 및 인양기설비공사 | ○ | ||||
17. 통신·신호 및 방재설비 공사 | 가. 통신·신호설비공사 | ○ | |||
나. TV공청설비공사 | ○ | ||||
다. 방재설비공사 | ○ | ||||
라. 감시제어설비공사 | ○ | ||||
마. 가정자동화설비공사 | ○ | ||||
바. 자동화재탐지설비공사 | ○ | ||||
사. 정보통신설비공사 | ○ | ||||
18. 지능형 홈네트워크 설비 공사 | 가. 홈네트워크망 공사 | ○ | |||
나. 홈네트워크기기 공사 | ○ | ||||
다. 단지공용시스템 공사 | ○ |
[별표 7] <개정 2005.9.16>
내력구조부별 하자보수대상 하자의 범위 및 하자담보책임기간
(제59조제1항관련)
1. 하자의 범위
가. 내력구조부에 발생한 결함으로 인하여 당해 공동주택이 무너진 경우
나. 제62조제3항의 규정에 의한 안전진단 실시결과 당해 공동주택이 무너질 우려가 있다고 판정된 경우
2. 내력구조부별 하자보수기간
가. 기둥 · 내력벽(힘을 받지 않는 조적벽 등은 제외한다) :10년
나. 보· 바닥 및 지붕 : 5년